Competitieresultaten
Cijfers en Feiten
Zondag 1 Standenlijst door op het betreffende seizoen te klikken | |||||||||||||
Seizoen | Klasse | Rang | Wd | W | G | V | Pnt | V | T | min pnt. | Per | Kamp | Prom/ Degr. |
2024/2025 | 3E | ||||||||||||
3C | 3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 41 | 21 | |||||
3E | 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 46 | 24 | P2 | - | |||
3C | 5 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 63 | 29 | P2 | - | |||
3D | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 3 | -**) | ||||
3D | 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 33 | 24 | -**) | ||||
3D | 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 45 | 36 | |||||
2017/2018 | 2H | 14 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 33 | 63 | D | |||
2016/2017 | 3D | 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 77 | 36 | P3 | K | P | |
2015/2016 | 3D | 4 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 51 | 38 | P1 | |||
2014/2015 | 3D | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 36 | 42 | ||||
2013/2014 | 3D | 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 50 | 36 | 1 | P1 | -*) | |
2012/2013 | 2H | 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 41 | 57 | D | |||
2011/2012 | 2H | 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 41 | 44 | ||||
2010/2011 | 2H | 3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 45 | 35 | ||||
2009/2010 | 2H | 5 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 29 | 27 | 1 | P2 | ||
2008/2009 | 2F | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 37 | 28 | ||||
2007/2008 | 1C | 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 26 | 37 | D | |||
2006/2007 | 2H | 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 36 | 16 | K | P | ||
2005/2006 | 2H | 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 48 | 18 | P2 | |||
2004/2005 | 2H | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 31 | 31 | ||||
2003/2004 | 2H | 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 45 | 29 | P1 | |||
2002/2003 | 2H | 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 36 | 35 | ||||
2001/2002 | 3D | 1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 68 | 23 | P1 | K | P | |
2000/2001 | 3D | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 44 | 22 | ||||
1999/2000 | 3C | 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 44 | 24 | ||||
1998/1999 | 3C | 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 33 | 23 | ||||
1997/1998 | 3C | 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 34 | 25 | P2 | |||
1996/1997 | 3C | 2 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 58 | 37 | P3 | |||
1995/1996 | 3B | 4 | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 | 39 | 23 | ||||
1994/1995 | 2A | 10 | 22 | 4 | 9 | 9 | 17 | 28 | 30 | D | |||
1993/1994 | 1E | 11 | 22 | 6 | 5 | 10 | 17 | 32 | 43 | D | |||
1992/1993 | HC | 14 | 26 | 5 | 6 | 15 | 16 | 27 | 57 | D | |||
1991/1992 | HC | 9 | 26 | 11 | 4 | 9 | 26 | 42 | 44 | ||||
1990/1991 | 1E | 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 29 | 34 | P1 | P | ||
1989/1990 | 2A | 4 | 22 | 11 | 2 | 9 | 24 | 43 | 44 | P1 | P | ||
1988/1989 | 3B | 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 45 | 24 | K | P | ||
1987/1988 | 3B | 3 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 42 | 36 | ||||
1986/1987 | 3B | 10 | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 31 | 46 | ||||
1985/1986 | 2A | 12 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 29 | 40 | D | |||
1984/1985 | 2A | 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 25 | 37 | 22 | ||||
1983/1984 | 3B | 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 28 | 36 | 20 | P1 | P | ||
1982/1983 | 2A | 11 | 22 | 4 | 9 | 9 | 17 | 30 | 41 | D | |||
1981/1982 | 2A | 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 25 | 30 | ||||
1980/1981 | 3B | 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 44 | 22 | K | P | ||
1979/1980 | 4A | 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 43 | 21 | K | P | ||
1978/1979 | 4A | 10 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 24 | 31 | ||||
1977/1978 | 3B | 11 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 30 | 25 | D | |||
1976/1977 | 4A | 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 37 | 18 | K | P | ||
1975/1976 | 4A | 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 32 | 29 | ||||
1974/1975 | 4A | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 29 | 34 | ||||
1973/1974 | 4A | 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | 38 | 31 | ||||
1972/1973 | 4A | 4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 35 | 30 | ||||
1971/1972 | 4A | 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 22 | 32 | ||||
1970/1971 | 3B | 12 | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | 18 | 33 | D | |||
1969/1970 | 3B | 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 25 | 31 | ||||
1968/1969 | 3B | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 30 | 46 | ||||
1967/1968 | 3B | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 40 | 37 | ||||
1966/1967 | 3B | 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 33 | 28 | ||||
1965/1966 | 4A | 1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 29 | 51 | 28 | K | P | ||
1964/1965 | 3B | 11 | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 44 | 67 | D | |||
1963/1964 | 4A | 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | 69 | 39 | K | P | ||
1962/1963 | 4A | 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 62 | 58 | ||||
1961/1962 | 4A | 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 24 | 67 | 52 | ||||
1960/1961 | 4B | 9 | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | 37 | 47 | ||||
1959/1960 | 4A | 1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 33 | 60 | 23 | K | P | ||
1958/1959 | 4A | 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 29 | 68 | 27 | ||||
1957/1958 | 4B | 1 | 17 | 30 | |||||||||
1956/1957 | 4B | 8 | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 | 45 | 60 | ||||
1955/1956 | 4B | 6 | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 | 45 | 60 | ||||
1954/1955 | 1e MB | 1 | 18 | 29 | 65 | 24 | K | ||||||
1953/1954 | 1e MB | 3 | 24 | 17 | 39 | 25 | |||||||
1952/1953 | 1e MB | 2 | 16 | 24 | 50 | 20 | |||||||
1951/1952 | 1e MB | 7 | 15 | 13 | 31 | 36 | |||||||
1950/1951 | 1e MB | 8 | 16 | 13 | 33 | 37 | |||||||
1949/1950 | 1e MB | 5 | 18 | 17 | 45 | 49 | |||||||
1948/1949 | 1e MB | 6 | 18 | 20 | 52 | 40 | |||||||
1947/1948 | 2e MB | 1 | 10 | 18 | ? | ? | K | ||||||
Osse Fed. | 1 | 7 | 13 | 41 | 7 | ||||||||
MB= Maasbuurt Osse Fed.= Osse Federatie |
-*) = aanvankelijk kampioen, nadien een punt in mindering, waardoor een
beslissingswedstrijd noodzakelijk werd (die vervolgens verloren ging).
Wel een periode behaald, maar die leverde in de nacompetitie niets op.
-**)= competitie gestaakt en niet meer hervat i.v.m. Corona-uitbraak,
geen kampioen en geen degradanten